淮北市建投控股集團(tuán)有限公司2018年第四批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2018年9月21日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺以網(wǎng)絡(luò)競價的方式拍租以下國有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、 拍租標(biāo)的及拍租保證金:
序號 | 位 置 | 面積(㎡) | 拍租保證金 |
1 | 相山北路26號市委黨校南1樓一層 | 441.06 | 190000 |
2 | 相山北路26號市委黨校南二、三層 | 781 | 317000 |
3 | 民生路15-2 | 85 | 300000 |
4 | 民生路15-4 | 35 | 150000 |
5 | 民生路15-5 | 41 | 200000 |
6 | 民生路15-6 | 36 | 150000 |
7 | 民生路15-7 | 15 | 90000 |
8 | 民生路15-8 | 15 | 72000 |
9 | 民生路15-10 | 15 | 90000 |
10 | 民生路15-11 | 15 | 72000 |
11 | 新環(huán)保局一樓東北起第2間 | 20 | 48000 |
12 | 新環(huán)保局一樓東北起第3、4間 | 40 | 75000 |
13 | 閘河路B-391樓3號 | 55 | 54000 |
14 | 閘河路B-394樓 | 35 | 34000 |
15 | 相山北路40#樓2層北1間 | 50 | 40000 |
16 | 濉溪北路27號1樓 | 285 | 600000 |
17 | 濉溪北路27號能源大樓6樓樓梯南及樓面 | 28 | 5400 |
18 | 南黎路紡織一廠商住樓 | 200 | 91000 |
19 | 洪山路ZHC幢夾層150號 | 22.7 | 36000 |
20 | 洪山路ZHC幢183號 | 30.96 | 140000 |
21 | 深圳鵬基工業(yè)區(qū)705棟第一層 | 1750 | 2000000 |
22 | 高岳藝校舞蹈教學(xué)樓(東校區(qū)) | 1658.48 | 320000 |
23 | 淮海路CM-1幢(交投樓下) | 104.389 | 560000 |
24 | 古城路南友誼南巷北起1 | 6 | 12000 |
25 | 古城路南友誼南巷北起2 | 6 | 12000 |
26 | 孟山中路72號原凡爾康電子箔材有限公司北區(qū) | 5831.8 | 550000 |
27 | 孟山中路58號北起第2間 | 30 | 441000 |
28 | 市委黨校民生路15—3號 | 85 | 120000 |
29 | 古城路29-6 | 60 | 128000 |
30 | 合肥市琥珀山莊南村22棟 | 367.56 | 420000 |
31 | 合肥市琥珀山莊南村25棟 | 367.56 | 403000 |
32 | 合肥濱湖路與紫云大道交叉口?;赵?棟802 | 234.08 | 110000 |
33 | 濉溪北路27號五樓整體 | 200 | 32900 |
34-36 | 市計劃生育指導(dǎo)站4樓東側(cè)第6、7、8間 | 每間20㎡ | 每間:5400 |
37 | 計生指導(dǎo)站4樓東側(cè)北起第10間 | 20 | |
38 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北1-2 | 40 | 10400 |
39-41 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北3-5 | 每間20㎡ | 每間:5400 |
42-47 | 市計劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)南1-3間、5-7間 | 每間20㎡ | |
48 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北1-2 | 40 | 8800 |
49-51 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北3-5 | 每間20㎡ | 4500 |
52-58 | 市計劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南1-6間、8間 | 每間20㎡ | |
59 | 洪山路ZHC幢182-5號 | 111.46 | 220000 |
60 | 洪山路ZHC夾層130 | 18 | 9100 |
61 | 洪山路ZHC夾層134 | 12.86 | 14800 |
62 | 洪山路ZHC幢138 | 12.86 | 11300 |
63 | 洪山路ZHC幢140 | 15.72 | 13300 |
64 | 菜市場東南第16間洪山路ZHC夾層144 | 15.72 | 15400 |
65 | 菜市場西北第16間洪山路ZHC棟152 | 15.72 | 15400 |
66 | 菜市場西北第1間洪山路ZHC棟166 | 15.72 | 9100 |
67 | 洪山路ZHC幢306、307、308、310號 | 195.08 | 75000 |
68 | 洪山路ZHC幢夾層302 | 50 | 10800 |
69 | 洪山路ZHC幢夾層303 | 21 | 7000 |
70 | 洪山路ZHC幢夾層304號 | 38.77 | 15200 |
71 | 洪山路ZHC幢夾層305號 | 20.43 | 7700 |
72 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2—5層 | 848 | 490000 |
注:22號標(biāo)的租期10年、26號標(biāo)的租期6年、30、31標(biāo)的租期5年(或10年),32號標(biāo)的租期5年,以上標(biāo)的前三年租金為固定數(shù)額,三年后每三年上漲5%。
二、標(biāo)的展示時間、地點:公告之日起至2018年9月20日,標(biāo)的所在地。
三、登記手續(xù):請于2018年9月20日(星期四)上午11:30時前持下列手續(xù)辦理競拍登記:
1、個人身份證或單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競拍保證金(競拍不成,會后無息原額退還);
3、每標(biāo)的200元報名資料費(無論成交與否,一律不退)。
戶名: 安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號1330401021000418282
五、特別聲明:
原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競拍,方視為有效)。原租戶如未能拍到商鋪,給予三個月清空時間,三個月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實際交付日期為準(zhǔn),交付期間競拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實際面積與公告中面積有差異的,以實際交付面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競拍人拍租成交后5日內(nèi)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競拍人違約,我公司將扣除競拍保證金不退還。
3、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
4、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.95%收取拍賣傭金,租期三年以上按三年總租金收取傭金。
咨詢電話:0561-3048800、18905618080、18156190019
報名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2018年9月12日